Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | QIANGDI |
Certificación: | CE,ISO9001 |
Número de modelo: | FS-320-4 |
Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
---|---|
Precio: | USD1000-USD6000 |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada, peso del embalaje: 300 kg, tamaño del embalaje: 830*750*1450 mm |
Tiempo de entrega: | en 5-8 días después del pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal y otros servicios |
Capacidad de la fuente: | 100 piezas por mes |
Material: | Acero inoxidable 304 | Función: | pulido del polvo |
---|---|---|---|
capacidad: | 50 a 300 kg/h | El poder: | 7.5KW |
Peso: | 260 KG | Velocidad: | 4200r/min |
máquina automática de moler en polvo de especias de alta velocidad
máquina de moler las especias introducir:
Todo el material de la máquina de rectificación multifunción es acero inoxidable, marca 304 y ha alcanzado los requisitos de GMP.máquina de moler alimentos, máquina de rectificación universal de alta velocidad, máquina de rectificación de saborizantes, máquina de rectificación química.
Hay un protector de sobrecarga (tipo electromagnético) para proteger el motor de conducción
Principio de funcionamiento de la máquina de molienda de especias:
Hay dos discos de molienda, uno está fijo, el otro es de alta velocidad de rotación, todo el material será molienda en polvo por estos dos discos de molienda.Cuando el material haya sido triturado en polvo requeridoEsta máquina de rectificación multifunción puede trabajar bajo bajo ruido continuamente.
especificaciones de las máquinas de molienda de especias:
No de la partida | El FS-180-4 | El FS-250-4 | El FS-320-4 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | FS-400-4: las condiciones de los vehículos |
el material | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
tensión ((V) | Las demás: | 380 | 380 | 380 | 380 |
potencia (KW) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
velocidad ((r/min) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
el contenido de nitrato de sodio es igual o superior a: | Entre 10 y 120 | Entre 10 y 120 | Entre 10 y 120 | Entre 10 y 120 | Entre 10 y 120 |
Producción ((KG/Hr) | Entre 10 y 120 | 30 a 200 | Entre 50 y 300 | 70 a 500 | 100 a 800 |
tamaño total (mm) | 480*520*1040 | 750*600*1560 | 780*700*1350 | 800*900*1550 | 1450*1300*2000 |
peso (en kg) | 75 | 180 | 260 | 320 | 600 |
Imágenes de las máquinas de molienda de especias: