Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Qiangdi |
Certificación: | CE,ISO9001 |
Número de modelo: | V-300 |
Cantidad de orden mínima: | 1 SET |
---|---|
Precio: | $1000~$16000/set |
Detalles de empaquetado: | Casilla de madera para exportación |
Tiempo de entrega: | Entre 15 y 25 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 20 juegos por mes |
Nombre: | MEZCLADOR DE V | Función: | Mezcla |
---|---|---|---|
Volumen (L): | 30,100,200,300,500,1000,1500,2000,3000,4000,5000 | VELOCIDAD: | 0 ~ 12,0 ~ 9 rpm |
Mezclador tipo V aplicado a la mezcla de polvo seco y material granular con buena liquidez en la industria farmacéutica, la industria química y la industria alimentaria.
El mezclador tipo V se compone de dos cilindros tipo V soldados entre sí, la forma del contenedor es no simétrica con respecto al eje. Debido al movimiento rotacional, el polvo se repite continua y alternativamente, se divide y se fusiona en el cilindro inclinado. El material pasa aleatoriamente de un área a otra. Mientras que el polvo o las partículas granulares se deslizan, se apilan múltiples en el espacio. Corte repetido, mezcla por difusión.
Especificaciones principales del mezclador V:
Modelo | V-30 | V-100 | V-200 | V-300 | V-500 | V-1000 | V-1500 | V-2000 | V-3000 |
Volumen total (L) | 10-30 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Volumen efectivo (L) | 5-15 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
Peso máximo del material cargado (KG) | 5-20 | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
Velocidad (rpm) | 29 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~9 | 1-9 | 1-9 |
Potencia (KW) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
Voltaje (V) | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Altura de rotación (mm) | 1200 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 |
Peso de la máquina (KG) | 120 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1400 | 2300 |
Tamaño de la máquina (CM) |
80*40* 120 |
180*60 *150 |
220*65 *170 |
232*72 *180 |
245*72 *200 |
300*90 *230 |
330*120 *260 |
380*120 *290 |
410*180 *310 |